| Type de données | Exemples | Finalité |
|---|---|---|
| Données d’identification | Nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro d’entreprise | Gestion des commandes, facturation, communication, suivi des prestations |
| Données professionnelles | Fonction, nom de l’entreprise, adresse professionnelle | Exécution des contrats, relation client |
| Données de navigation | Adresse IP, cookies, pages visitées, durée de la session | Amélioration de l’expérience utilisateur, statistiques |
| Données de paiement | Coordonnées bancaires (uniquement pour la facturation) | Traitement des paiements |
| Données de contact | Adresse postale, numéro de téléphone | Livraison des prestations, support client |
Nous ne vendons ni ne louons vos données à des tiers.
Strategically aligning HR practices with business goals to drive performance, boost engagement, and strengthen organisational impact.